| SERVICIOS  
2 1

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Paradas Cuadro de horarios
Gregorio Marañon 7:30 8:20 - - 10:05 - - 11:35 - - 13:05 -
Paseo de ronda
7:35 8:25 - - 10:07 - - 11:37 - - 13:07 -
123
Av. de Abarán - - 9:05 9:35 - 10:35 11:05 - 12:05 12:35 - 13:35
Camino de Murcia - - 9:07 9:37 - 10:37 11:07 - 12:07 12:37 - 13:37
Esquina del convento - - 9:10 9:40 - 10:40 11:10 - 12:10 12:40 - 13:40
12
Las monjas 7:45 8:30 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:43 12:13 13:43
El Pilar 7:50 8:32 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:45 12:15 13:45
Frente Mercadona 7:51 8:34 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:46 12:16 13:46
Hogar del pensionista 7:52 8:40 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 13:47 12:17 13:47
Hermanos Templado 7:54 8:42 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 13:48 12:18 13:48
Instituto 7:55 8:44 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:50 12:20 13:50
San Juan Bosco 7:57 8:45 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 13:51 12:21 13:51
Estación de autobuses 8:00 8:47 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 13:52 12:22 13:52
La rambla 8:03 8:49 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 13:54 12:24 13:54
Plaza de toros 8:05 8:50 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:55 12:25 13:55
Casas baratas 8:07 8:51 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 13:56 12:26 13:56
I.E.S. los Albares 8:10 8:57 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:58 12:28 13:58
Polideportivo 8:10 8:57 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:58 12:28 13:58
Hospital 8:12 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
456